skip navigation

Team Stats

Score by Period

Individual

 Team  GP  G  A  PTS  SH  SOG  SHOT%  CRN  CRS  FBA  FC  FS  HDR  LP  OFFS  FK  DFK  IFK  FKG  PK  PKG  TC  TS  YC  YCST  RC  RCST  OG  GWG
SJA Chargers Soccer 6 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IACS Red Tails Soccer 6 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LCCPS Panthers Soccer 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMS Angels Soccer 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IACS Hawks Soccer 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LC Crusaders Soccer 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCSL Wolves Soccer 4 8 0 16 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  PKSV  FKSV  CKSV  YC  RC  FS  SV%  GAA
SJA Chargers Soccer 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
IACS Red Tails Soccer 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
LCCPS Panthers Soccer 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
SMS Angels Soccer 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
IACS Hawks Soccer 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
LC Crusaders Soccer 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
CCSL Wolves Soccer 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Team Stats

Score by Period

Individual

 Team  GP  G  A  PTS  SH  SOG  SHOT%  CRN  CRS  FBA  FC  FS  HDR  LP  OFFS  FK  DFK  IFK  FKG  PK  PKG  TC  TS  YC  YCST  RC  RCST  OG  GWG
SJA Chargers Soccer 6 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IACS Red Tails Soccer 6 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LCCPS Panthers Soccer 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMS Angels Soccer 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IACS Hawks Soccer 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LC Crusaders Soccer 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCSL Wolves Soccer 4 8 0 16 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper

 Team  GP  GA  SV  PKSV  FKSV  CKSV  YC  RC  FS  SV%  GAA
SJA Chargers Soccer 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
IACS Red Tails Soccer 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
LCCPS Panthers Soccer 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
SMS Angels Soccer 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
IACS Hawks Soccer 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
LC Crusaders Soccer 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
CCSL Wolves Soccer 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00